pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍø
±ê¶ÎÀÍÎñ·Ö°ü¹¤³ÌÊ©¹¤Õбêͨ¸æ
£º
1£®ÏîÄ¿¸Å¿öÓëÕÐ±ê¹æÄ£
1.1½¨ÉèËùÔÚ¼°ÌõÔ¼»®·Ö£ºÔÚËÄ´¨Ê¡ãòÖÝÊÐÐðÓÀÏØ¾³ÄÚ£¬ÆðÓÚÐð±ÏÌú·K149 640£¬Ö¹ÓÚÐð±ÏÌú·K160 086£¬È«Ïß»®·ÖΪ22¸ö°ü¼þ´Ë´ÎÕбê 1¸ö°ü¼þ£¨¼û¡¶ÌõÔ¼¶Î»®·ÖÒ»ÀÀ±í¡·£©¡£
1.2 ¼Æ»®¹¤ÆÚ£º6¸öÔ¡£
1.3ÕÐ±ê¹æÄ££ºÌõÔ¼»®·ÖÄÚÊ©¹¤Í¼Éè¼ÆËùº¬¹æÄ£ÄÚµÄÈ«²¿Ê©¹¤ÄÚÈÝ(Ë®µÎ¹µÖÐÇŹ¤³Ì¡¢¸Éһ·¿ò¼ÜÇŸøÅÅË®¹¤³Ì¡¢·À»ð×°Êι¤³Ì¡¢Â·Ã湤³Ì¼°Â·»ùÁ¥Êô¹¤³ÌµÈ)¡£
1.4ÌõÔ¼¶ÎÂä»®·Ö£ºÆ¾¾Ý¹¤³Ìʵ¼ÊÇé¿ö°´Àï³Ì»®·ÖΪ1¸öÌõÔ¼¶Î£¬¹¤³ÌÏîĿΪÀï³Ì¹æÄ£ÄÚµÄË®µÎ¹µÖÐÇŹ¤³Ì¡¢¸Éһ·¿ò¼ÜÇŸøÅÅË®¹¤³Ì¡¢·À»ð×°Êι¤³Ì¡¢Â·Ã湤³Ì¼°Â·»ùÁ¥Êô¹¤³Ì
1.5 ÀÍÎñÐ×÷ÄÚÈÝ :
±àÂë | ¹¤³Ì | Ãû ³Æ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ |
0307-01-01-01-01-01 | Ë®µÎ¹µÖÐÇÅ | (Ò»)µ¥ÏßÁºÊ½ÖÐÇÅ(10) | ÑÓ³¤Ã× | |
0307-01-01-01-01-01-02 | (3)³Ð̨ | |||
0307-01-01-01-01-01-02-01 | ³Ð̨íÅC30 | m3 | 293 | |
0307-01-01-01-01-01-02-02 | ³Ð̨¸Ö½îHRB400 | t | 5.858 | |
0307-01-01-01-01-01-06 | (4)×®»ù | |||
0307-01-01-01-01-01-06-01 | ˮĥ×ê³É¿×(1.25m)ÑÒ²ãÍêÕû | m3 | 144.4 | |
0307-01-01-01-01-01-06-03 | ×®»ù펽Öþ | m3 | 108 | |
0307-01-01-01-01-01-06-04 | ×®»ù¸Ö½î | ¶Ö | 7.798 | |
0307-01-01-01-01-01-10 | (5)ÍÁʯ·½ | m3 | ||
0307-01-01-01-01-01-10-01 | ÍÚ»ùÍÁ | m3 | 26 | |
0307-01-01-01-01-01-10-02 | ÍÚ»ùʯ | m3 | 1116 | |
0307-01-01-01-01-01-10-03 | »ØÌîÍÁ | m3 | 685 | |
0307-01-01-01-01-01-10-04 | »ØÌîíÅ | m3 | 68.2 | |
0307-01-01-01-01-02 | 2.¶Ǫ̃ | |||
0307-01-01-01-01-02-01 | (1)»ìÄýÍÁ | m3 | ||
0307-01-01-01-01-02-01-01 | ÇĄ̊íÅ | m3 | 423.8 | |
0307-01-01-01-01-02-01-02 | ¶¥Ã±íÅ | m3 | 16.2 | |
0307-01-01-01-01-02-01-03 | ÍÐÅÌíÅ | m3 | 23.8 | |
0307-01-01-01-01-02-01-04 | µÀ²ê²ÛíÅ | m3 | 20.8 | |
0307-01-01-01-01-02-01-05 | µ²²ê¿éíÅ | m3 | 1.1 | |
0307-01-01-01-01-02-01-06 | ±£»¤²ãÏËάíÅ | m3 | 4 | |
0307-01-01-01-01-02-01-07 | Ö§³ÐµæÊ¯íÅ | m3 | 2 | |
0307-01-01-01-01-02-02 | (2)¸Ö½î | |||
0307-01-01-01-01-02-02-01 | ÇĄ̨̊¸Ö½î | t | 4.196 | |
0307-01-01-01-01-02-02-02 | ¶¥Ã±¸Ö½î | t | 0.95 | |
0307-01-01-01-01-02-02-03 | Ö§³ÐµæÊ¯¸Ö½î | t | 0.368 | |
0307-01-01-01-01-02-02-04 | µÀ²ê²Û¸Ö½î | t | 2.074 | |
0307-01-01-01-01-02-02-05 | µ²²ê¿é¸Ö½î | t | 0.14 | |
0307-01-01-01-01-15 | 3.Á¥Êô¹¤³Ì | |||
0307-01-01-01-01-15-03 | (1)¸ÉÆöʯ | m3 | ||
0307-01-01-01-01-15-03-01 | ¸ÉÆöƬʯ | m3 | 26.6 | |
0307-01-01-01-01-15-04 | (2)½¬Æöʯ | m3 | ||
0307-01-01-01-01-15-04-01 | ×µÌ彬ÆöƬʯM10 | m3 | 230.2 | |
0307-01-01-01-01-15-04-02 | ̨ºó²à¹µ½¬ÆöƬʯ | m3 | 29.4 | |
0307-01-01-01-01-15-04-03 | ×µÌå¼ì²ę́½×½¬ÆöƬʯM10 | m3 | 12.8 | |
0307-01-01-01-01-15-07 | (4)̨ºó¼°×¶ÌåÌîÖþ | |||
0307-01-01-01-01-15-07-01 | ×µÌåÉøË®ÍÁ | m3 | 991.6 | |
0307-01-01-01-01-15-07-02 | ×µÌåËéʯµæ²ã | m3 | 62.8 | |
0308-01-01-03-41 | ¸Éһ·¿ò¼ÜÇÅ | D1800¸Ö½î»ìÄýÍÁ¹Ü | m | 120 |
0308-01-01-03-42 | ¸øÅÅË®¹¤³Ì | D1400¸Ö½î»ìÄýÍÁ¹Ü | m | 300 |
0308-01-01-03-43 | D600¸Ö½î»ìÄýÍÁ¹Ü | m | 350 | |
0308-01-01-03-44 | D400¾Û±ûÏ©¹Ü | m | 292 | |
0308-01-01-03-45 | D300»ìÄýÍÁ¹Ü | m | 90 | |
0308-01-01-03-46 | C15¹Ü»ù×ù»ìÄýÍÁ | m3 | 1232 | |
0308-01-01-03-47 | ÖдÖɳµæ²ã»ØÌî | m3 | 1011 | |
0308-01-01-03-48 | C20°ü¹Ü»ìÄýÍÁ | m3 | 105 | |
0308-01-01-03-49 | ÓêË®¾®ÎÛË®¾®·§Ãž® | m3 | 108 | |
0308-01-01-03-50 | ÓêË®¾®ÎÛË®¾®·§Ãž®¸Ö½î | T | 7.7 | |
0308-01-01-03-51 | ¸ÖË¿Íø¹Ç¼ÜPE¹Ü110 | m | 280 | |
0308-01-01-03-52 | ×°Öþ®¸Ç | ×ù | 65 | |
0308-01-01-03-53 | Ë«ó÷ÓêË®¿Ú | ×ù | 20 | |
0308-01-01-03-54 | »ìÄýÍÁ¹Ü½Ó·ì´ø | m | 770 | |
0308-01-01-03-55 | ¸Éһ·¿ò¼ÜÇÅ | ϲã(2´Î) | ©O | 9218.7 |
0308-01-01-03-56 | ·À»ð×°Êι¤³Ì | ËíµÀרÓ÷ÇÅòÕÍÐÔºñÐÍ·À»ðÍ¿ÁÏ3´Î | ©O | 9218.7 |
0308-01-01-03-57 | ÕÖÃæÆá | ©O | 9218.7 | |
0308-01-01-03-58 | ÈýÃ׸ßÉ«´ø | ©O | 2978.4 | |
0308-01-01-03-55 | Â·Ãæ¹¤³Ì | ¼¶ÅäËéʯ | m3 | 13324.4 |
0308-01-01-03-56 | ¸ÄÒÆÃÅ· | M7.5½¬ÆöƬʯˮ¹µ | m3 | 1807 |
0308-01-01-03-57 | M7.5½¬ÆöƬʯ¹Ç¼Ü»¤ÆÂ | m3 | 3719 | |
0308-01-01-03-58 | ·»ùÁ¥Êô¹¤³Ì | Ë®¹µºÍÈË×ÖÐιǼܻ¤ÆÂ½¬ÆöƬʯ | m3 | 1000 |
2. Ͷ±êÈË×ʸñ
2.1 ±¾´ÎÕбêÒªÇóͶ±êÈËÐë¾ß±¸Ê©¹¤ÀÍÎñ²»·ÖÆ·¼¶¼°ÒÔÉÏ×ÊÖÊ, ¾ßÓи»ºñµÄ×éÖ¯ºÍÖÎÀíÊ©¹¤¾ÑéºÍÄÜÁ¦Õߣ¬²¢ÔøÔ²ÂúµØÍê³É¹ýÓë±¾¹¤³ÌÀÍÎñÐ×÷ÔÚÀàÐÍ¡¢¹æÄ£¡¢½á¹¹¡¢ÅÓºéˮƽµÈ·½ÃæÏàÀàËÆµÄ¹¤³Ì£»ÔÚ5ÄêÄÚÓÐ1¸ö²»µÍÓÚÀàËÆÏîĿҵ¼¨£¬²¢ÔÚÈËÔ±¡¢É豸¡¢×ʽðµÈ·½Ãæ¾ßÓÐÏàÓ¦µÄÊ©¹¤ÄÜÁ¦¡£
2.2 ±¾´ÎÕб겻½ÓÊÜÁªºÏÌåͶ±ê¡£
3. ÕбêÎļþµÄ»ñÈ¡
3.1 ÇëÉêÇëÈË·¨¶¨´ú±íÈË£¨»ò¾¹ýÊÚȨµÄίÍÐÈË£©Æ¾×ÊÖÊÖ¤Êé¼°ÓªÒµÖ´Õյĸ±±¾¡¢¹ºÖÃÈËÉí·ÝÖ¤µÄÔ¼þ¼°¼Ó¸Ç¹«Õµĸ´Ó¡¼þÓÚ2020Äê 10 ÔÂ11 ÈÕ¡«2020 Äê 10 ÔÂ15 ÈÕ£¬Ã¿ÈÕÉÏÎç8 ʱÖÁ12ʱ£¬ÏÂÎç2ʱÖÁ5 ʱ, ÔÚÐð±ÏÌú·£¨´¨µá¶Î£©XZZQSG-1±êÒ»·Ö²¿¹ºÖÃÕбêÎļþ¡£
3.2 ÕбêÎļþ£¨º¬Í¼Ö½£©Ã¿Ì×ÊÛ¼Û500Ôª£¬ÊÛºó²»ÍË
4. Ͷ±êÎļþµÄµÝ½»
4.1Ͷ±êÎļþµÄµÝ½»½ØÖ¹Ê±¼äΪ2020 Äê10 ÔÂ21ÈÕ8ʱ£¬ËùÔÚ£ºËÄ´¨Ê¡³É¶¼»áË«Á÷ÇøÎ÷°²Â·Ò»¶Î49ºÅËÄ´¨pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍø¹«Â·¶þ·Ö¹«Ë¾ÈýÂ¥¼¯»áÊÒ¡£
4.2ÓâÆÚËÍ´ïµÄ»òÕßδËÍ´ïÖ¸¶¨ËùÔÚµÄͶ±êÎļþ£¬ÕбêÈ˲»ÓèÊÜÀí¡£
4.3Ͷ±êÈËÔÚ²éÔÄÕбêÎļþºÍÏÖ³¡¿¼²ìºó£¬¶Ô¿ÉÄÜÌá³öµÄÉæ¼°Í¶±êºÍÌõÔ¼µÄÈκÎÎÊÌ⣬¾ùÓ¦ÔÚ»®¶¨µÄÆÚÏÞÄÚ£¨2020Äê10ÔÂ18ÈÕ£©ÒÔÊéÃæµÄÐÎʽÌá½»¸øÕбêÈË£¬Í¬Ê±½«ËùÌáÎÊÌâµÄµç×ÓÎļþ·¢ËÍÖÁÕбêÈ˵ĵç×ÓÐÅÏäÄÚ£¬ÒÔ±ãÕбêÈËʵʱÓèÒԻظ´¡£µç×ÓÐÅÏ䣺
¡£
5. ÁªÏµ·½·¨£º
ÕÐ ±êÈË£ºpgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøÐðÓÀÖÁ±Ï½ÚÌú·£¨´¨µá¶Î£©XZZQSG-1±êÏîÄ¿¾Àí²¿
µØ Ö·£º ËÄ´¨Ê¡ãòÖÝÊÐÐðÓÀÏØÁú·ïÏçËÄ´¨pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøÐð±ÏÌú·1±ê1·Ö²¿
ÓÊ ±à£º 646412
Áª ϵ ÈË£º ÁõÏÈÉú
µç »°£º 18228890055
´« Õæ £º/
¿ª»§ÒøÐУºÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐðÓÀÏØÖ§ÐÐ
¿ª»§Õʺţº 22190101040007615
2020Äê10ÔÂ9ÈÕ



ÊñICP±¸12030578ºÅ-2´¨¹«Íø°²±¸51019002006060

