pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍø
º£¿ÚÊÐÇíÉ½Çø¹ðÁÖÆ¬Çø£¨¶þÆÚ£©¶¼»á¸üÐÂÏîÄ¿
×°Öù¤³Ì¼¯²ÉÖÊÁϲɹºÕбêͨ¸æ
1.ÕбêÌõ¼þ
±¾´Î¹ûÕæÕбêµÄÕбêÈËΪ£ºpgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøº£¿ÚÊÐÇíÉ½Çø¹ðÁÖÆ¬Çø£¨¶þÆÚ£©¶¼»á¸üÐÂÏîÄ¿£¬ÕбêÏîÄ¿×ʽðÀ´×Ô¹¤³Ì¼ÆÁ¿¿î£¬³ö×ʱÈÀýΪ100%¡£ÕбêÈËÒò³Ð°üº£¿ÚÊÐÇíÉ½Çø¹ðÁÖÆ¬Çø£¨¶þÆÚ£©¶¼»á¸üÐÂÏîÄ¿1#¡¢2#¡¢3#¡¢4#Â¥¼°³µ¿â·ÀË®¹¤³ÌÐèÒª£¬ÏÖ¶ÔÒѾ߱¸ÕбêÌõ¼þµÄÏîÄ¿ËùÐè×°Öù¤³Ì¼¯²ÉÖÊÁϽøÐйûÕæÕбê²É¹º¡£±¾¹¤³ÌÏîÄ¿ÒÀ¾Ý¹«Ë¾¡¶ÕбêÖÎÀí²½·¥¡·¼°Ïà¹ØÖÆ¶È£¬ÒÔ¼°¼×·½Óë×ܳаü·½Ç©¶©µÄÊ©¹¤×¨Òµ·Ö°üÌõÔ¼¡£
2.ÏîÄ¿¸Å¿öÓëÕÐ±ê¹æÄ£
2.1ÏîÄ¿¸Å¿ö
¸Ã¹¤³ÌλÓÚº£ÄÏÊ¡º£¿ÚÊÐÇíÉ½ÇøÇíÖÝ´óµÀÎ÷²à¡¢·ïÏ趫·±±²à£¬¸ÃÏîĿΪ¶¼»á¸üÐÂÏîÄ¿£¨EPC£©£¬ÒµÖ÷µ¥Î»Îª£ºº£ÄϺ£½¨¶¼»á¸üÐÂÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬×ܳаüµ¥Î»Îª£ºº£ÄÏÊ¡µÚÆß½¨Öþ¹¤³Ì¹«Ë¾¡£pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøº£¿ÚÊÐÇíÉ½Çø¹ðÁÖÆ¬Çø£¨¶þÆÚ£©¶¼»á¸üÐÂÏîÄ¿¾Àí²¿³Ð°üÁ˸ÃÏîÄ¿1#¡¢2#¡¢3#¡¢4#Â¥¼°³µ¿âµÄ×°Öù¤³Ì£¨º¬·ÀÀ׽ӵء¢ÕÕÃ÷ϵͳ¡¢º¬ÖÇÄÜÊèÉ¢ÕÕÃ÷ϵͳ¡¢Ó¦¼±ÕÕÃ÷¡¢ÆÕͨÕÕÃ÷µÈ£©¡¢·ÀË®¹¤³Ì¡¢¸øÅÅË®¹¤³Ì£¨º¬¸øË®¡¢ÈÈË®¡¢ÎÛË®¡¢·ÏË®¡¢ÓêË®¡¢¿Õµ÷ÀäÄýË®¡¢Ñ¹Á¦ÅÅË®¡¢Ñ¹Á¦ÓêË®¡¢ÓêË®»ØÓÃϵͳµÈ£¬Óë×ÔÀ´Ë®¹«Ë¾Ê©¹¤½çÏÞ£¬ÐèÆ¾¾Ý×ÔÀ´Ë®¹«Ë¾ÒªÇó»®·Ö£©¡¢µçÆø¶¯Á¦¡¢¿Õµ÷¹¤³Ì¡¢ÈõµçϵͳµÄÃ÷°µÅä¹Ü¡¢Ô¤ÂñÌ׹ܡ¢ÈõµçÇżܵȡ£
2.2 ÕбêÄÚÈÝ
±¾´ÎÕë¶ÔpgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøº£¿ÚÊÐÇíÉ½Çø¹ðÁÖÆ¬Çø£¨¶þÆÚ£©¶¼»á¸üÐÂÏîÄ¿ËùÐè×°Öù¤³Ì¼¯²ÉÖÊÁϽøÐйûÕæÕб꣬¹²»®·ÖΪ1¸ö°ü¼þ£º
£¨°ü¼þAZGCJC-01£©£ºpgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøº£¿ÚÊÐÇíÉ½Çø¹ðÁÖÆ¬Çø£¨¶þÆÚ£©¶¼»á¸üÐÂÏîĿװÖù¤³Ì¼¯²ÉÖÊÁϲɹºÕб꣩£¬ÕбêÇåµ¥ÈçÏ£º
| °ü¼þ | Îï×ÊÃû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ¹©Ó¦ÖÜÆÚ |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-BYJ-2.5mm2 | Ã× | 4489 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-RYSP-2*2.5mm2 | Ã× | 13952 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ½ðÊô½ÓÏߺР| ¸ö | 2680 | 2024.12-2026.8 | |
| AZGCJC-01 | ±ÚװʽӦ¼±µÆ±ê¼ÇµÆ | 36V 2x3W£¬LEDµÆ,×èȼÖÊÁϱ£»¤ÕÖ | Ì× | 978 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Â¥²ã±ê¼ÇµÆ | 36V 1W£¬LEDµÆ×èȼÖÊÁϱ£»¤ÕÖ | Ì× | 240 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Äþ¾²³ö¿Ú±ê¼ÇµÆ | 36V 1W£¬LEDµÆ×èȼÖÊÁϱ£»¤ÕÖ | Ì× | 46 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Äþ¾²ÊèÉ¢¿Ú±ê¼ÇµÆ | 36V 1W£¬LEDµÆ×èȼÖÊÁϱ£»¤ÕÖ | Ì× | 482 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µ¥ÃæÊèɢƫÏò±ê¼ÇµÆ | 36V 1W£¬LEDµÆ×èȼÖÊÁϱ£»¤ÕÖ | Ì× | 439 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ë«ÃæÊèɢƫÏò±ê¼ÇµÆ | 36V 1W£¬LEDµÆ×èȼÖÊÁϱ£»¤ÕÖ | Ì× | 325 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-BYJ-2.5mm2 | Ã× | 43229 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-BYJ-4mm2 | Ã× | 2267 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-BYJ-500V-4mm2 | Ã× | 3650 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ËÜÁÏ¿ª¹Ø¡¢²å×ùºÐ | °µ×° | ¸ö | 659 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ·À»ð¾íÁ±¿ØÖÆÏä | ̨ | 122 | 2024.12-2026.8 | |
| AZGCJC-01 | Ïû·À²¹·ç»ú¿ØÖÆÏä | X-BFJ(4.0KW) | ̨ | 3 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ïû·ÀÅÅÑÌ·ç»ú¿ØÖÆÏä | X-PYJ(11KW) | ̨ | 11 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¼ÓѹËÍ·ç»ú¿ØÖÆÏä | X-SFJ(5.5KW) | ̨ | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-4x240+1x120mm2 | m | 510 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-5x6mm2 | m | 1520 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-5x10mm2 | m | 108 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-5x16mm2 | m | 14 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-5x16mm2 | m | 628 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-3x25+2x16mm2 | m | 1292 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-4x4mm2 | m | 22 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-4x35+1x16mm2 | m | 216 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-3x35+2x16mm2 | m | 7 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 | m | 380 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-4x95+1x50mm2 | m | 155 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-4x6mm2 | m | 16 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-4x50+1x25mm2 | m | 226 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-4x70+1x35mm2 | m | 463 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-4x10mm2 | m | 56 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-4x120+1x70mm2 | m | 1027 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-5x2.5mm2 | m | 165 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-5x2.5mm2 | m | 92 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-4x185+1x95mm2 | m | 995 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-YJY-5x4mm2 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | NG-A-5x4mm2 | m | 87 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | NG-A-5x10mm2 | m | 119 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | NG-A-3x25+2x16mm2 | m | 700 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-5x4mm2 | m | 2395 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-5x6mm2 | m | 966 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-5x10mm2 | m | 856 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-3x35mm2 | m | 16 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-3x70mm2 | m | 18 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-3x120mm2 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-3x35+1x16mm2 | m | 16 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-3x70+1x35mm2 | m | 18 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-3x120+1x70mm2 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-4x25+1x16mm2 | m | 135 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-4x35+1x16mm2 | m | 550 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-4x70+1x35mm2 | m | 772 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZN-YJY-4x240+1x120mm2 | m | 14 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | NG-A-4x35+1x16mm2 | m | 730 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¿óÎïµçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 5x10mm2 | ¸ö | 8 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¿óÎïµçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x35+1x16mm2 | ¸ö | 22 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 3x35mm2 | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 3x70mm2 | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 3x120mm2 | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 3x35+1x16mm2 | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 3x25+2x16mm2 | ¸ö | 34 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 3x35+2x16mm2 | ¸ö | 2 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 3x70+1x35mm2 | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x240+1x120mm2 | ¸ö | 18 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 3x120+1x70mm2 | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 5x10mm2 | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x25+1x16mm2 | ¸ö | 17 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 5x16mm2 | ¸ö | 18 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x35+1x16mm2 | ¸ö | 42 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x50+1x25mm2 | ¸ö | 30 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x70+1x35mm2 | ¸ö | 44 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x95+1x50mm2 | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x120+1x70mm2 | ¸ö | 24 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x185+1x95mm2 | ¸ö | 24 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÁ¦µçÀÂÖÕ¶ËÍ· | 4x240+1x120mm2 | ¸ö | 2 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¿óÎïµçÀÂÍ· | 5x4mm2 | ¸ö | 16 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¿óÎïµçÀÂÍ· | 5x16mm2 | ¸ö | 12 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¿óÎïµçÀÂÍ· | 3x25+2x16mm2 | ¸ö | 16 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ͽÓÏß¶Ë×Ó | 6mm2 | ¸ö | 994 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ͽÓÏß¶Ë×Ó | 10mm2 | ¸ö | 1768 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ͽÓÏß¶Ë×Ó | 16mm2 | ¸ö | 1146 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ïû·ÀÇ¿µçÏß²Û | 200*150 | m | 302 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ïû·ÀÇ¿µçÏß²Û | 300*200 | m | 397 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ïû·ÀÇ¿µçÏß²Û | 400*200 | m | 114 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ïû·ÀÇ¿µçÏß²Û | 200*100 | m | 554 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ßѹµçÀÂÇÅ¼Ü | 200*100 | m | 27 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ßѹµçÀÂÇÅ¼Ü | 300*100 | m | 241 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ç¿µçÇÅ¼Ü | 300*200 | m | 474 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ç¿µçÇÅ¼Ü | 300*100 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ç¿µçÇÅ¼Ü | 400*200 | m | 1063 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ç¿µçÇÅ¼Ü | 500*200 | m | 384 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ç¿µçÇÅ¼Ü | 600*200 | m | 317 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ç¿µçÇÅ¼Ü | 800*200 | m | 107 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ç¿µçÇÅ¼Ü | 300*150 | m | 554 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ç¿µçÇÅ¼Ü | 200*150 | m | 856 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÈõµçÇÅ¼Ü | 300*150 | m | 554 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 23 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 8453 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | µçÀ | WDZ-BYJ-16mm2 | m | 4566 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÇżÜÖ§¡¢µõ¼Ü | ½Ç¸Ö | kg | 7.223 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÖÌ×¹Ü | SC25 | ¸ö | 35 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÖÌ×¹Ü | SC32 | ¸ö | 3 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÖÌ×¹Ü | SC50 | ¸ö | 21 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÖÌ×¹Ü | SC100 | ¸ö | 22 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¹ÜµÀÖ§¡¢µõ¼Ü | Ð͸Ö×ÛºÏ | kg | 2135 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ËÜÁÏÌ×¹Ü | DN40(¹Ü¾¶D25£© | ¸ö | 1200 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÖÌ×¹Ü | DN80(¹Ü¾¶DN50£© | ¸ö | 1168 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÖÌ×¹Ü | DN100(¹Ü¾¶DN65£© | ¸ö | 243 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ·À»¤ÃܱÕÌ×¹Ü | DN50(¹Ü¾¶DN32£© | ¸ö | 7 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ·À»¤ÃܱÕÌ×¹Ü | DN100(¹Ü¾¶DN65£© | ¸ö | 14 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ·À»¤ÃܱÕÌ×¹Ü | DN125(¹Ü¾¶DN80£© | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ·À»¤ÃܱÕÌ×¹Ü | DN150(¹Ü¾¶DN100£© | ¸ö | 1 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ·À»¤ÃܱÕÌ×¹Ü | DN200(¹Ü¾¶DN150£© | ¸ö | 2 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÕÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü | DN32£¨¹Ü¾¶DN32£© | ¸ö | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÕÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü | DN40£¨¹Ü¾¶DN40£© | ¸ö | 1 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÕÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü | DN65£¨¹Ü¾¶DN65£© | ¸ö | 11 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÕÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü | DN150£¨¹Ü¾¶DN150£© | ¸ö | 5 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ѹÁ¦±í | DN50 | ¸ö | 296 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ²»Ðâ¸Ö²¨ÎÆÉìËõ½Ú | DN65 | ¸ö | 14 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ· | DN50 | ¸ö | 20 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ë®±í | DN65 | ¸ö | 8 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Èí½ÓÍ· | DN50 | ¸ö | 148 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ë®±í | DN150 | ¸ö | 1 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ë®±í | DN32 | ¸ö | 11 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ë®±í | DN25 | ¸ö | 588 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | DZÎ۱à | 15T/h,1.5kw | ̨ | 8 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | DZÎ۱à | 25T/h,13m,3kw | ̨ | 66 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | DZÎ۱à | 40T/h,15m,4kw | ̨ | 12 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÊÖÒ¡±Ã | ̨ | 8 | 2024.12-2026.8 | |
| AZGCJC-01 | ѹÁ¦±í | ̨ | 86 | 2024.12-2026.8 | |
| AZGCJC-01 | Ó²¾ÛÂÈÒÒÏ©ÂÝÐý¹Ü | UPVCÖпձÚÏûÒô£¬DN100 | m | 11638 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÕÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü | DN100£¨¹Ü¾¶DN100£© | ¸ö | 74 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÖÌ×¹Ü | DN125£¨¹Ü¾¶DN75£© | ¸ö | 25 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¸ÖÌ×¹Ü | DN150£¨¹Ü¾¶DN100£© | ¸ö | 4453 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÈáÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü | DN65£¨¹Ü¾¶DN65£© | ¸ö | 37 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÈáÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü | DN80£¨¹Ü¾¶DN80£© | ¸ö | 6 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ· | DN65 | ¸ö | 74 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ· | DN80 | ¸ö | 12 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Çåɨ¿Ú | DN100 | ¸ö | 63 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | Ë®ô¤»þ | ¸ö | 57 | 2024.12-2026.8 | |
| AZGCJC-01 | ËÜÁÏÌ×¹Ü | DN50£¨¹Ü¾¶DN32£© | ¸ö | 771 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÀëÐÄ·ç»ú | ·çÁ¿33000m3/h,·çѹ740Pa,¹¦ÂÊ11Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿377Kg | ̨ | 2 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÀëÐÄ·ç»ú | ·çÁ¿3300m3/h,·çѹ626Pa,¹¦ÂÊ1.1Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿110Kg | ̨ | 1 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÖáÁ÷·ç»ú | ·çÁ¿14000m3/h,·çѹ582Pa,¹¦ÂÊ5.5Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿85Kg | ̨ | 3 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÖáÁ÷·ç»ú | ·çÁ¿7900m3/h,·çѹ633Pa,¹¦ÂÊ2.2Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿40Kg | ̨ | 1 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÖáÁ÷·ç»ú | ·çÁ¿18000m3/h,·çѹ623Pa,¹¦ÂÊ4Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿110Kg | ̨ | 3 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÖáÁ÷·ç»ú | ·çÁ¿5800m3/h,·çѹ549Pa,¹¦ÂÊ2.2Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿53Kg | ̨ | 4 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÖáÁ÷·ç»ú | ·çÁ¿4200m3/h,·çѹ546Pa,¹¦ÂÊ1.1Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿29Kg | ̨ | 1 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÖáÁ÷·ç»ú | ·çÁ¿16000m3/h,·çѹ547Pa,¹¦ÂÊ5.5Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿130Kg | ̨ | 1 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÖáÁ÷·ç»ú | ·çÁ¿1680m3/h,·çѹ243Pa,¹¦ÂÊ0.25Kw,µçÔ´380V,50Hz | ̨ | 3 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÖáÁ÷·ç»ú | ·çÁ¿33000m3/h,·çѹ766Pa,¹¦ÂÊ11Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿110Kg | ̨ | 10 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ÖáÁ÷·ç»ú | ·çÁ¿8400m3/h,·çѹ563Pa,¹¦ÂÊ2.2Kw,µçÔ´380V,50Hz,ÖØÁ¿75Kg | ̨ | 1 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ²à±Úʽͨ·ç»»ÆøÉÈ | ·çÁ¿£º500m3/h,·çѹ:50Pa,¹¦ÂÊ:0.04KW,µçÔ´:220V,50Hz | ̨ | 14 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ²à±Úʽͨ·ç»»ÆøÉÈ | ·çÁ¿200m3/h,·çѹ45Pa,¹¦ÂÊ0.04KW,µçÔ´220V,50Hz | ̨ | 2 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ²à±Úʽͨ·ç»»ÆøÉÈ | ·çÁ¿1000m3/h,·çѹ60Pa,¹¦ÂÊ0.055KW,µçÔ´220V,50Hz | ̨ | 2 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ±Ú¹Òʽ¿Õµ÷£¨º¬ÊÒÍâ»ú£© | 7.25KW,¹¦ÂÊ£º1.95KW,·çÁ¿:1350m3/h,µçÔ´:220V,50Hz | ̨ | 20 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¶ÆÐ¿¸Ö°åͨ·ç¹ÜµÀ | ³¤±ß³¤¡Ü320mm 0.75mm£¬°å²Äºñ¶È:0.75mm | m2 | 11 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¶ÆÐ¿¸Ö°åͨ·ç¹ÜµÀ | 320mm£¼³¤±ß³¤¡Ü450mm 0.75mm | m2 | 7 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¶ÆÐ¿¸Ö°åͨ·ç¹ÜµÀ | 450mm£¼³¤±ß³¤¡Ü1000mm 1.0mm | m2 | 120 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¶ÆÐ¿¸Ö°åͨ·ç¹ÜµÀ | 1000mm£¼³¤±ß³¤¡Ü1500mm 1.2mm | m2 | 730 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¶ÆÐ¿¸Ö°åͨ·ç¹ÜµÀ | 1500mm£¼³¤±ß³¤¡Ü2000mm 1.5mm | m2 | 1927 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¶ÆÐ¿¸Ö°åͨ·ç¹ÜµÀ | ³¤±ß³¤¡Ü320mm 0.5mm | m2 | 14 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¶ÆÐ¿¸Ö°åͨ·ç¹ÜµÀ | 320mm£¼³¤±ß³¤¡Ü450mm 0.6mm | m2 | 69 | 2024.12-2026.8 |
| AZGCJC-01 | ¶ÆÐ¿¸Ö°åͨ·ç¹ÜµÀ | 450mm£¼³¤±ß³¤¡Ü1000mm 0.75mm | m2 | 309 | 2024.12-2026.8 |
